Tarifs tennis hiver 2019-2020
À partir de l'hiver 2019 - 2020, nous sommes passé en mode "financier". Cela signifie qu'au lieu de réserver une heure à un prix fixe, le montant de l'heure est déterminé par le moment et le type de joueur (membre du TCM, non-membre enregistré et visiteur).
Les grilles ci-dessous permettent de voir les tarifs en fonction de ces paramètres. Grâce à ce système, les heures creuses sont meilleur marché.
Veuillez vous référer aux tarifs correspondant à votre statut : membre non-membre visiteur
Pour toutes questions, veuillez lire notre FAQ
Tarifs membres
Horaires | Lun - Jeu | Ven | Weekend |
08:00 - 09:00 | 25.- | 25.- | 25.- |
09:00 - 10:00 | 35.- | 35.- | 35.- |
10:00 - 11:00 | 35.- | 35.- | 35.- |
11:00 - 12:00 | 35.- | 35.- | 35.- |
12:00 - 13:00 | 35.- | 35.- | 35.- |
13:00 - 14:00 | 35.- | 35.- | 30.- |
14:00 - 15:00 | 30.- | 30.- | 30.- |
15:00 - 16:00 | 30.- | 30.- | 30.- |
16:00 - 17:00 | 30.- | 30.- | 30.- |
17:00 - 18:00 | 35.- | 35.- | 30.- |
18:00 - 19:00 | 35.- | 35.- | 30.- |
19:00 - 20:00 | 35.- | 35.- | 25.- |
20:00 - 21:00 | 35.- | 25.- | 25.- |
21:00 - 22:00 | 25.- | 25.- | 25.- |
Tarifs non-membres
Horaires | Lun - Jeu | Ven | Weekend |
08:00 - 09:00 | 35.- | 35.- | 35.- |
09:00 - 10:00 | 45.- | 45.- | 45.- |
10:00 - 11:00 | 45.- | 45.- | 45.- |
11:00 - 12:00 | 45.- | 45.- | 45.- |
12:00 - 13:00 | 45.- | 45.- | 45.- |
13:00 - 14:00 | 45.- | 45.- | 40.- |
14:00 - 15:00 | 40.- | 40.- | 40.- |
15:00 - 16:00 | 40.- | 40.- | 40.- |
16:00 - 17:00 | 40.- | 40.- | 40.- |
17:00 - 18:00 | 45.- | 45.- | 40.- |
18:00 - 19:00 | 45.- | 45.- | 40.- |
19:00 - 20:00 | 45.- | 45.- | 35.- |
20:00 - 21:00 | 45.- | 35.- | 35.- |
21:00 - 22:00 | 35.- | 35.- | 35.- |
Tarifs visiteurs (sans inscription)
paiement par carte de crédit uniquement
Tarifs non-membre majoré de 5.-
Comme visiteur, il vous est possible de vous inscrire en vous adressant au secrétariat afin de pouvoir bénéficier des tarifs non-membre via l'achat des packs.